いすゞ
車名 | いすゞ | 積載 | 2,000kg |
---|---|---|---|
年式 | 平成17年式 | 走行 | 202,000km |
型式 | PB-NKR81A | エンジン形式/馬力 | 4HL1 |
検査 | 令和7年10月29日 | シフト | 5速 |
形状 | 2t木平PG付 | 備考 |
新明和 パワーゲート 床鉄板 低床 ETC、ドラレコ付 |
車名 | いすゞ |
---|---|
年式 | 平成17年式 |
型式 | PB-NKR81A |
検査 | 令和7年10月29日 |
形状 | 2t木平PG付 |
積載 | 2,000kg |
走行 | 202,000km |
エンジン形式/馬力 | 4HL1 |
シフト | 5速 |
備考 |
新明和 パワーゲート 床鉄板 低床 ETC、ドラレコ付 |