日野
| 車名 | 日野 | 積載 | 13,500kg |
|---|---|---|---|
| 年式 | 平成29年式 | 走行 | 789,000km |
| 型式 | QPG-FW1EXEG | エンジン形式/馬力 | E13C |
| 検査 | 令和8年3月30日 | シフト | AT 特殊(3ペダル) |
| 形状 | 25tアルミブロック | 備考 | お買い上げありがとうございました |
| 車名 | 日野 |
|---|---|
| 年式 | 平成29年式 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 検査 | 令和8年3月30日 |
| 形状 | 25tアルミブロック |
| 積載 | 13,500kg |
| 走行 | 789,000km |
| エンジン形式/馬力 | E13C |
| シフト | AT 特殊(3ペダル) |
| 備考 | お買い上げありがとうございました |







